日次、週次、月次の基準価額推移グラフおよび分配金実績などです。

![]()

![]()
| 日付 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2012年5月18日 | 6,788円 | 493億円 |
| 2012年5月17日 | 6,878円 | 499億円 |
| 2012年5月16日 | 6,896円 | 501億円 |
| 2012年5月15日 | 6,903円 | 501億円 |
| 2012年5月14日 | 6,972円 | 507億円 |
| 2012年5月11日 | 6,965円 | 507億円 |
| 2012年5月10日 | 6,943円 | 506億円 |
| 2012年5月9日 | 6,981円 | 509億円 |
| 2012年5月8日 | 7,008円 | 511億円 |
| 2012年5月7日 | 6,979円 | 509億円 |
| 2012年5月2日 | 7,065円 | 516億円 |
| 2012年5月1日 | 7,035円 | 514億円 |
| 2012年4月27日 | 7,105円 | 520億円 |
| 2012年4月26日 | 7,108円 | 520億円 |
| 2012年4月25日 | 7,092円 | 520億円 |
| 2012年4月24日 | 7,042円 | 516億円 |
| 2012年4月23日 | 7,092円 | 521億円 |
| 2012年4月20日 | 7,084円 | 520億円 |
| 2012年4月19日 | 7,073円 | 520億円 |
| 2012年4月18日 | 7,056円 | 519億円 |
| 分配日 | 分配金額 |
|---|---|
| 2012年5月15日 | 25円 |
| 2012年4月16日 | 25円 |
| 2012年3月15日 | 25円 |




